国家 时间 内容 预估值 前值 (北京时间) 日本 07:50 1月30日当周日本投资者海外债券投资 6638.0亿日圆 日本 07:50 1月30日当周海外投资者日本债券投资 1097.0亿日圆 日本 07:50 1月30日当周日本投资者海外股票投资 -260亿日圆 日本 07:50 1月30日当周海外投资者日本股票投资 2301.0亿日圆
澳大利亚 08:30 12月零售销售月比 0.2% 1.4% 澳大利亚 08:30 12月私营部门营建许可月比 -1.9% 澳大利亚 08:30 12月零售销售 200.80亿澳元 澳大利亚 08:30 12月营建许可年比 38.2% 33.3%
澳大利亚 08:30 12月零售销售年比 7.5% 澳大利亚 08:30 12月营建许可 13724套 澳大利亚 08:30 12月营建许可月比 0% 5.9% 澳大利亚 08:30 12月零售销售趋势估值月比 0.4%
德国 15:00 12月工业订单年率 9.6% 1.8% 德国 15:00 12月工业订单月率 0.2% 0.2% 瑞士 15:15 12月贸易收支 21.40亿瑞郎 英国 20:00 2月4日英国央行基准利率 0.5%
欧元区 20:45 2月4日欧央行基准利率 1% 加拿大 21:30 12月营建许可月比 2.5% -4.6% 加拿大 21:30 12月营建许可额 59.350亿加元 美国 21:30 4季度非农生产率季比 6.5% 8.1%
美国 21:30 4季度单位劳工成本指数 152 美国 21:30 4季度单位劳工成本季比 -3.4% -2.5% 美国 21:30 4季度非农生产率 148.5 美国 21:30 1月23日当周美国连续申请失业金人数 458.1万人 460.2万人
美国 21:30 1月30日当周美国首次申请失业金人数 45.5万人 47.0万人 加拿大 23:00 1月IVEY采购经理人指数 53 48.4 美国 23:00 12月制造业库存 4951.40亿美元 美国 23:00 12月制造业库存月比 0.2%
美国 23:00 12月工厂订单月比 0.5% 1.1% 美国 23:00 12月工厂订单 3653.00亿美元 美国 23:00 12月制造业库存 4951.40亿美元 美国 23:00 1月23日当周美国道琼斯/东京三菱银行商业景气指数周比 英国 1月新车注册年率 38.9%
财经事件 伦敦 20:00 英央行宣布利率决定 法兰克福 20:45 欧央行公布利率决定 21:30 欧央行行长特里谢举行记者会 华盛顿 23:00 美国财长盖特纳在参议院预算委员会就2011财年预算发表证词陈述
京沙金业声明:京沙金业转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|